إختتام منافسات دور 64 .. دور المفاجأت الكبيرة

أختتمت مساء يوم الثلاثاء 16 رمضان 1429هـ منافسات دور (64) من بطولة المنطقة الشرقية في البلاي ستيشن لكرة القدم والتي شهدت مفاجأت كبيرة كان من أبرزها خروج صاحب المركز الثاني في البطولة السابقة السيد حسين العوامي و بطل الشرقية السابق علي الربح و أحد أبر المصنفين ميثم الفرج ولكن هذي هي الإثارة التي تعودنا أن نشاهدها خلال مباريات بطولة الشرقية.
مفاجأت كبيرة و وجوه جديدة في عالم البلاي ستيشن شاهدناها مساء يوم الثلاثاء كانت نتائجها الكاملة كالتالي:
نتائج دور 64
السيد نور آل شبر | 3 | 5 | أحمد شوقي الشماسي |
عباس عبدالله آل رضوان | 3 | 3 | محمد علي الفرج |
فاز محمد علي الفرج بركلات الترجيح
جعفر محمد السالمي | 6 | 2 | محمد منير الزاهر |
زهير عبدالله آل سعيد | 4 | 2 | سلمان محمد الفرج |
ياسين محمد آل ياسين | 2 | 3 | محمد سعود الشيخ أحمد |
حسين عبدالله النمر | 8 | 1 | علي حسن الربح |
السيد أحمد آل شبر | 1 | 2 | حسين عبدالله الربح |
علي عبدالرزاق الربح | 6 | 3 | حسين زكي الزاهر |
علي عبدالمحسن الفرج | 4 | 0 | حسين علي الزاهر |
أحمد الشيخ | 2 | 0 | ميثم علي آل رضوان |
مراد حسن الفرج | 1 | 1 | السيد مؤيد الجراش |
فاز مراد حسن الفرج بركلات الترجيح
أحمد عبدالله آل سعيد | 0 | 1 | حسين الزاهر |
ماجد علي الزاهر | 1 | 2 | حسين علي آل طرموخ |
حسن علي الزاهر | 0 | 3 | محمد عبدالواحد الفرج |
فاز محمد عبدالواحد الفرج بالإنسحاب
حسن عبدالله آل زيد | 5 | 4 | السيد علوي آل شبر |
مصطفى مكي المناسف | 2 | 3 | عدي محسن العوى |
أحمد البشراوي | 2 | 5 | جهاد محمد السالمي |
محمد علي الربح | 0 | 3 | علي عبدالله الزاهر |
السيد علي حسين الشرفاء | 5 | 1 | يوسف حسن الربح |
مظاهر خالد الفرج | 2 | 3 | علي باقر الدبيسي |
السيد حسين آل شبر | 1 | 0 | زاهر محمد الزاهر |
محمد جعفر المناسف | 2 | 0 | حسين السعدون |
زهير علي آل مصلاب | 3 | 2 | محمد نصرالله الفرج |
مصطفى معتوق المعاتيق | 1 | 0 | علي طالب العوامي |
ميثم حسن الفرج | 0 | 2 | صالح مهدي الفردان |
السيد مصطفى آل شبر | 2 | 0 | لؤي محمد العوى |
محمد عبدالله الدبيسي | 6 | 2 | محمد أحمد آل مويل |
محمد باقر الدبيسي | 2 | 2 | حسين جمعة آل سالم |
فاز حسين جمعة آل سالم بركلات الترجيح
حسن أحمد المحسن | 3 | 2 | علي حسن الزاهر |
موسى محمد الشبيني | 0 | 3 | محمد توفيق اللباد |
أحمد محمد السالمي | 3 | 4 | عبدالقادر آل ذاهب |
أحمد سعود الفرج | 2 | 0 | السيد حسين أحمد العوامي |
صور متفرقة من منافسات دور 64
الراعي الرسمي: مكتب منتظر باقر آل نمر للخدمات العامة
(تلفون: 8365999 / فاكس: 8635111)