التصنيف الرسمي للمشاركين في بطولة المنطقة الشرقية في البلاي ستيشن لكرة القدم

يسر اللجنة المنظمة لبطولة المنطقة الشرقية لبلاي ستيشن في كرة القدم أن تعلن لأول مرة تصنيف خاص للمشاركين في البطولتين الأولى والثانية والتي أقيمت في فترة سابقة على صالة نادي السلام وشهدت مشاركة كبيرة من لاعبين مميزين في لعبة كرة القدم اصدار شركة KONAMI. وقد جاء ترتيب تنصيف اللاعبين الذين سيكونون على رأس مجموعات هذا العام كالتالي:-
التصنيف الرسمي للمشاركين في بطولة المنطقة الشرقية للبلاي ستيشن في كرة القدم الثالثة
المركز | اسم اللاعب | نقاط البطولة الأولى | نقاط البطولة الثانية | النقاط الكاملة |
الأول | زهير علي آل مصلاب | 4 | 14 | 18 |
الثاني | حسين عبد الله آل زيد | 14 | 3 | 17 |
الثالث | عدي محسن العوى | 3 | 12 | 15 |
الرابع | السيد حسين أحمد العوامي | 12 | 1 | 13 |
الخامس | جعفر محمد السالمي | 4 | 9 | 13 |
السادس | السيد عدنان الشعلة | 9 | 0 | 9 |
السابع | يوسف حسن الربح | 9 | 0 | 9 |
الثامن | مراد حسن الفرج | 6 | 3 | 9 |
التاسع | السيد أحمد آل شبر | 6 | 2 | 8 |
العاشر | علي عبد الله الزاهر | 4 | 4 | 8 |
الحادي عشر | محمد توفيق اللباد | 0 | 8 | 8 |
الثاني عشر | محمد علي الفرج | 4 | 4 | 8 |
الثالث عشر | زهير عبد الله آل سعيد | 4 | 3 | 7 |
الرابع عشر | حسين عبد الله النمر | 0 | 6 | 6 |
الخامس عشر | محمد الزاير | 6 | 0 | 6 |
السادس عشر | حسين علي آل طرموخ | 0 | 6 | 6 |
السابع عشر | مفيد حسن الفرج | 6 | 0 | 6 |
الثامن عشر | محمد جعفر المناسف | 0 | 6 | 6 |
التاسع عشر | حسن أحمد المحسن | 0 | 6 | 6 |
العشرون | أحمد شوقي الشماسي | 3 | 3 | 6 |
الحادي والعشرون | علي عبد الرزاق الربح | 3 | 3 | 6 |
الثاني والعشرون | محمد نصر الله الفرج | 4 | 1 | 5 |
الثالث والعشرون | علي عبد المحسن الفرج | 1 | 4 | 5 |
طريقة احتساب النقاط للمصنفين
صاحب المركز الأول | 14 نقطة |
صاحب المركز الثاني | 12 نقطة |
صاحب المركز الثالث | 9 نقاط |
المتأهل لدور الأربعة | 8 نقاط |
المتأهل لدور الثمانية | 6 نقاط |
المتأهل لدور الستة عشر | 4 نقاط |
المتأهل لدور الـ 32 | 3 نقاط |
المتأهل للدور الـ 64 (المركز الأول في المجموعة) | نقطتان |
المتأهل للدور الـ 64 (المركز الثاني في المجموعة) | نقطة واحدة |
* يحتاج المشارك لحصد 5 نقاط في البطولتين السابقتين للدخول في قائمة المصنفين *
لمتابعة ومشاهدة جميع أخبار البطولة الحالية والبطولات السابقة أضغط هنا
الراعي الرسمي: مكتب منتظر باقر آل نمر للخدمات العامة(تلفون: 8365999 / فاكس: 8635111)