كرة السلة - الفريق الأول - الموسم الرياضي 1432 /1433هـ
جدول مباريات دوري الدرجة الأولى
الموسم الرياضي 1432/1433هـ
الأندية المشاركة:
السلام / النور / الخليج / المسيرة / الشروق / النصر / العربي / أبها
"الدور الأول"
الأسبوع | اليوم والتاريخ | الفريقان | الصالة | الوقت | |||
الأول | الخميس 24 شوال 1432هـ | المسيرة | 20 | 0 | النور | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً |
الشروق | 69 | 72 | أبها | بن جلوي بالإحساء | 4:00 عصراً | ||
السلام | 64 | 69 | العربي | الأمير نايف بالقطيف | 5:30 مساءً | ||
النصر | 64 | 52 | الخليج | نادي النصر بالرياض | 4:00 عصراً | ||
الثاني | الخميس 1 ذو القعدة 1432هـ | النور | 67 | 71 | السلام | الأمير نايف بالقطيف | 5:30 مساءً |
العربي | 65 | 75 | النصر | نادي العربي بالقصيم | 5:30 مساءً | ||
الخليج | 84 | 68 | الشروق | نادي الخليج بسيهات | 4:00 عصراً | ||
أبها | 86 | 91 | المسيرة | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً | ||
الثالث | الخميس 8 ذو القعدة 1432هـ | السلام | 89 | 83 | المسيرة | الأمير نايف بالقطيف | 4:00 عصراً |
أبها | 60 | 79 | الخليج | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً | ||
الشروق | 102 | 107 | العربي | بن جلوي بالإحساء | 5:30 عصراً | ||
النصر | 63 | 53 | النور | نادي النصر بالرياض | 4:00 عصراً | ||
الرابع | الأربعاء 14 ذو القعدة 1432هـ | النور | 71 | 56 | الشروق | الأمير نايف بالقطيف | 6:00 مساءً |
الخميس 15 ذو القعدة 1432هـ | المسيرة | 66 | 75 | الخليج | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً | |
العربي | 79 | 65 | أبها | نادي العربي بالقصيم | 5:30 مساءً | ||
الجمعة 16 ذو القعدة 1432هـ | السلام | 59 | 68 | النصر | الأمير نايف بالقطيف | 2:00 ظهراً | |
الخامس | الأربعاء 21 ذو القعدة 1432هـ | الشروق | 81 | 78 | السلام | بن جلوي بالإحساء | 6:00 مساءً |
الخميس 22 ذو القعدة 1432هـ | النصر | 70 | 64 | المسيرة | نادي النصر بالرياض | 2:00 ظهراً | |
الخليج | 51 | 49 | العربي | نادي الخليج بسيهات | 4:00 عصراً | ||
أبها | 87 | 92 | النور | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً | ||
السادس | الأربعاء 28 ذو القعدة 1432هـ | النور | 70 | 73 | الخليج | الأمير نايف بالقطيف | 6:00 مساءً |
الخميس 29 ذو القعدة 1432هـ | المسيرة | 85 | 50 | العربي | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً | |
النصر | 66 | 53 | الشروق | نادي النصر بالرياض | 4:00 عصراً | ||
السبت 14 محرم 1433هـ | السلام | 81 | 73 | أبها | الأمير نايف بالقطيف | 4:00 عصراً | |
السابع | الأربعاء 20 ذو الحجة 1432هـ | الخليج | 84 | 81 | السلام | نادي الخليج بسيهات | 6:00 مساءً |
الخميس 21 ذو الحجة 1432هـ | العربي | 79 | 84 | النور | نادي العربي بالقصيم | 4:00 عصراً | |
الشروق | 70 | 84 | المسيرة | الأمير نايف بالقطيف | 2:00 ظهراً | ||
أبها | 50 | 84 | النصر | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً |
"الدور الثاني"
الأسبوع | اليوم والتاريخ | الفريقان | الصالة | الوقت | |||
الثامن | الخميس 28 ذو الحجة 1432هـ | النور | 64 | 70 | المسيرة | الأمير نايف بالقطيف | 5:30 مساءً |
أبها | خ | ف | الشروق | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً | ||
الخليج | 65 | 61 | النصر | نادي الخليج بسيهات | 5:30 مساءً | ||
الجمعة 29 ذو الحجة 1432هـ | العربي | 70 | 83 | السلام | نادي العربي بالقصيم | 4:00 عصراً | |
التاسع | الأربعاء 5 محرم 1433هـ | السلام | 72 | 75 | النور | رعاية الشباب بالدمام | 6:00 مساءً |
الشروق | 65 | 89 | الخليج | بن جلوي بالإحساء | 6:00 مساءً | ||
الخميس 6 محرم 1433هـ | النصر | 80 | 54 | العربي | نادي النصر بالرياض | 4:00 عصراً | |
المسيرة | 96 | 76 | أبها | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً | ||
العاشر | الخميس 13 محرم 1433هـ | المسيرة | 93 | 68 | السلام | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً |
الخليج | 71 | 57 | أبها | نادي الخليج بسيهات | 4:00 عصراً | ||
العربي | 54 | 60 | الشروق | نادي العربي بالقصيم | 5:30 مساءً | ||
الجمعة 14 محرم 1433هـ | النور | 39 | 55 | النصر | الأمير نايف بالقطيف | 2:00 ظهراً | |
الحادي
عشر |
الأربعاء 19 محرم 1433هـ | الشروق | 57 | 75 | النور | بن جلوي بالإحساء | 6:00 مساءً |
الخميس 20 محرم 1433هـ | الخليج | 83 | 60 | المسيرة | نادي الخليج بسيهات | 4:00 عصراً | |
الأثنين 01 صفر 1433هـ | أبها | 84 | 68 | العربي | نادي أبها بأبها | 4:00 عصراً | |
الجمعة 21 محرم 1433هـ | النصر | 75 | 76 | السلام | نادي النصر بالرياض | 2:00 ظهراً | |
الثاني
عشر |
الأربعاء 26 محرم 1433هـ | السلام | 76 | 94 | الشروق | الأمير نايف بالقطيف | 6:00 مساءً |
الخميس 27 محرم 1433هـ | المسيرة | 62 | 63 | النصر | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً | |
العربي | 79 | 75 | الخليج | نادي العربي بالقصيم | 4:00 عصراً | ||
النور | 66 | 59 | أبها | الأمير نايف بالقطيف | 7:00 مساءً | ||
الثالث
عشر |
الخميس 4 صفر 1433هـ | العربي | ف | خ | المسيرة | نادي العربي بالقصيم | 4:00 عصراً |
الشروق | 77 | 78 | النصر | بن جلوي بالإحساء | 7:00 مساءً | ||
الخليج | 45 | 63 | النور | نادي الخليج بسيهات | 7:00 مساءً | ||
الجمعة 5 صفر 1433هـ | أبها | 75 | 85 | السلام | نادي أبها بأبها | 2:00 ظهراً | |
الرابع
عشر |
الخميس 11 صفر 1433هـ | النور | 67 | 75 | العربي | الأمير نايف بالقطيف | 4:00 عصراً |
المسيرة | ف | خ | الشروق | نادي المسيرة بالقريات | 4:00 عصراً | ||
النصر | 62 | 29 | أبها | نادي النصر بالرياض | 4:00 عصراً | ||
السلام | 77 | 59 | الخليج | الأمير نايف بالقطيف | 4:00 عصراً |
ترتيب فرق الدوري
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
النصر | 14 | 13 | 1 | 968 | 794 | + 174 | 27 |
الخليج | 14 | 9 | 5 | 981 | 924 | + 57 | 23 |
المسيرة | 14 | 8 | 6 | 874 | 794 | + 80 | 22 |
السلام | 14 | 7 | 7 | 1060 | 1066 | - 6 | 21 |
النور | 14 | 7 | 7 | 886 | 882 | + 4 | 20 |
العربي | 14 | 6 | 8 | 898 | 975 | - 77 | 20 |
الشروق | 14 | 4 | 10 | 852 | 937 | - 85 | 18 |
أبها | 14 | 2 | 12 | 873 | 1023 | - 150 | 16 |